Aguarde por favor...

DECRETO MUNICIPAL Nº 1153/2015, DE 17 DE JUNHO DE 2015.

“Dispõe sobre a Homologação do Resultado Final do Concurso Público Nº 001/2015, da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha - MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica Homologado o Resultado Final Definitivo do Concurso Público, concernente ao Edital Complementar Nº 017/2015, à vista do Relatório da Comissão de Organização, Acompanhamento e Fiscalização, nomeados pela Portaria Nº 010/2015 GP, de 02 de Fevereiro de 2015, do Concurso Público para preenchimento de Cargos Vagos ao Quadro Efetivo da Administração Municipal; consagrando-se como exatos e definitivos conforme o Anexo I.

§ 1º. O prazo de validade do Concurso Público Nº 001/2015 é de 02 (dois) anos, contado da data de publicação do presente Decreto de Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme possibilita o inciso III, do artigo 37, da Constituição Federal.

§ 2º. Os Candidatos Aprovados no Concurso Público Nº 001/2015 deverão atender à convocação para anuência de maneira expressa, para confirmar ou não o seu interesse na nomeação, posse e exercício do cargo público.

§ 3º. O não comparecimento do candidato convocado para a anuência no prazo de 30 (trinta) dias úteis implicará reconhecimento de sua desistência pela vaga oferecida, revertendo o direito de nomeação em favor do aprovado que o suceder, na ordem de classificação, se for o caso.

Art. 2º. A aprovação no Concurso Público Nº 001/2015, não gera direito de nomeação, mas esta, se der, respeitará rigorosamente a ordem de Classificação Final dos Candidatos, sob pena de nulidade.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso, aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze.

CRISTIANO GOMES E CUNHA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA         

Concurso 001/2015

Resultado Final Definitivo para Homologação.

1. ADMINISTRADOR

0001 MAGNO ANTÔNIO GONÇALVES (3698), 98.00

0002 JOÃO LOPES DE OLIVEIRA (552), 93.00

0003 PATRÍCIA LEÃO FERREIRA DA SILVA (3904), 59.00

0004 LIZIANA WISCH (2008), 58.00

2. AGENTE ADMINISTRATIVO

0001 ELLEN GIESSE SOUZA E SILVA (3327), 115.00

3. AGENTE COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 08 - SERINGAL

0001 PEDRO PEREIRA DA SILVA (2693), 64.00

0002 GILVAN DA SILVA MATOS (3970), 50.00

0003 DAYSE CARDOSO CONCEIÇÃO (2398), 50.00

4. AGENTE COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 09 - COL. SÃO JOSÉ

0001 PRISCILA ALVES VANDERLEY (3593), 58.00

0002 MARIA WALDEANE VIEIRA LOPES (1839), 56.00

0003 AUDINEIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA (2607), 50.00

5. AGENTE COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 18 - XANADU

0001 CARLOS ALEXANDRE SOARES FEITOZA (3617), 68.00

0002 ODINEIA BARREIRA (2378), 64.00

0003 NELCI DA CUNHA (1702), 60.00

0004 MAYLANE SILVA SOUSA (3608), 58.00

0005 DARLEY RODRIGUES OLIVEIRA (2869), 56.00

6. AGENTE COM. SAÚDE - MICRO ÁREA 28 - PA PORTO VELHO

0001 ADÃO  PINHO COSTA (3420), 74.00

0002 ILAIANE MONTEIRO PEREIRA (3545), 70.00

0003 ELISMAR FERREIRA LEAL (3626), 60.00

0004 ARISVLAN VIEIRA GRIZORTE (3694), 58.00

0005 JESSICA BARCELO SILVA (2824), 54.00

0006 EDILAINE FERREIRA LEAL (3630), 52.00

0007 LUCILENE GALVÃO DA COSTA (1477), 50.00

0008 DIARES FERREIRA LIMA (2078), 50.00

0009 GELANIR VIEIRA GRIZORTE (3496), 50.00

7. AGENTE DE ENDEMIAS

0001 DIEGO LA TORRE SOUSA GONÇALVES (3739), 82.00

0002 ODIRLEI SILVA PEREIRA (3652), 78.00

0003 TAYLOR SANTOS OLIVEIRA (3650), 72.00

0004 PAULA CASSIA ALVES STRUTZ (3695), 70.00

0005 FRANCISCO FERREIRA PEREIRA (2909), 70.00

0006 CYNTIA ALVES DE OLIVEIRA (3747), 70.00

0007 WELBER PEREIRA LUZ (3643), 66.00

0008 MARCILENE SILVA MARTINS (3709), 64.00

0009 WTACHERDIS SILVA GOMES (1506), 62.00

0010 TEREZINNHA DIAS ARAUJO (3535), 60.00

0011 JAINARA PIRES DE PAULA SOUZA (1929), 60.00

0012 MAGDA PEREIRA GLORIA (2530), 56.00

0013 JESIMON DIAS DOS SANTOS (2375), 56.00

0014 JOSEANE COSTA ALVES (2882), 56.00

0015 ABIDIAS OLIVEIRA LEITE (3641), 56.00

0016 RENAN PEREIRA PIRES (3599), 56.00

0017 GUSTAVO KOVALSKI (3760), 54.00

0018 WAGNER BARBOSA DA SILVA (2258), 54.00

0019 ELCINA BARROS DA CUNHA (1777), 52.00

0020 JOÃO FILHO COSTA REIS (3649), 50.00

0021 MAXWELMA DIAS DA SILVA (2038), 50.00

0022 KEROLANY COSTA MORAIS (2754), 50.00

8. ASSESSOR JURÍDICO

0001 RUBERLEY GOMES DE REZENDE (140), 83.00

0002 FABIANA WISCH (2759), 82.00

0003 JULLIANE ALVES DA SILVA (3677), 76.00

0004 AGNALDO VALDIR PIRES (3126), 67.00

0005 RAIRA MORAES DE MIRANDA (3635), 65.00

0006 SAULO FERNANDO GUEDES DA SILVA (3586), 62.00

0007 MANOEL DA ROCHA COSTA (3454), 59.00

0008 ISES SOLEMAR FERRETTO (3555), 55.00

9. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

0001 MARIA DENISE GOMES MORAIS (3578), 88.00

0002 SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS (3581), 80.00

0003 PATRICIA ALVES STRUTZ (3827), 80.00

0004 FRANCILETE SANTOS MOURA (3416), 78.00

0005 RENATO SANTOS LUZ (3561), 76.00

0006 JOÃO EVILSON BARBOZA SANDES JUNIOR (2077), 74.00

0007 ALDENIRA MOREIRA DA SILVA (3304), 66.00

0008 LARISSA GOMES MORAIS (3413), 60.00

0009 LAIANA DA CONCEIÇAO (2031), 54.00

0010 DULCE DOS GOMES (3597), 52.00

0011 JOELMARA ALVES DE MELO (3389), 52.00

0012 MARCILENE ARAÚJO RODRIGUES (1713), 50.00

10. BIOQUÍMICO

0001 ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ (2190), 58.00

0002 NELSON DE FRANCESCHI NETTO (2063), 54.00

0003 BRUNA RODRIGUES OLIVEIRA (2195), 50.00

11. CONTADOR

0001 ALDINE BEQUIMAN MACIEL (1793), 95.00

0002 ARTELINO VIEIRA GOMES (3544), 66.00

0003 OLIVAN FERREIRA TRINDADE (3727), 56.00

12. CONTROLADOR INTERNO

0001 LUIZ JANIO BARBOSA SANDES (953), 88.00

0002 ELSON VICENTE DE CAMPOS (3730), 59.00

13. ENFERMEIRO

0001 MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO (1021), 97.00

0002 LUANA NERYS DE SOUSA (3368), 93.00

0003 MARLON SILVA DE SOUSA (805), 89.00

0004 JOSSANDRA ALVES FEITOSA (3667), 84.00

0005 JEFFERSON DIEGO SANTOS BARBARESCO (3683), 82.00

0006 SABRINA SILVA VIANA (2806), 81.00

0007 RIVIANY ALVES SANTOS (3286), 79.00

0008 ALANA PATRICIA RIBEIRO ABREU (3719), 78.00

0009 LEANDRO DE AGUIAR COELHO (3232), 78.00

0010 TANIA AMARAL DE CARVALHO (3633), 76.00

0011 MARIA APARECIDA DA SILVA (3543), 76.00

0012 LIDIANE BIZERRA REIS (2466), 76.00

0013 ERICA RODRIGUES DE AMORIM (3550), 73.00

0014 JENIFFER TORRES DA SILVA (1780), 71.00

0015 ALINE BORGES DE ARAGÃO (3100), 65.00

0016 POLINE DA SILVA OLIVEIRA (3620), 65.00

0017 ADIENNI LEANDRO DOS SANTOS (3663), 62.00

14. ENGENHEIRO CIVIL

0001 THIAGO CASTELLAN RIBEIRO (3787), 75.00

0002 PAULO ELDER EVANGELHO VARGAS (2523), 69.00

0003 JOSUÉ LUIZ MARINHO JÚNIOR (3778), 64.00

15. FAXINEIRA

0001 DIVINA MARTINS DOS SANTOS (3628), 82.00

0002 ANA CLAUDIA TEIXEIRA DOS REIS (3728), 74.00

0003 LUANA ALMEIDA DE SOUZA (3638), 50.00

16. MERENDEIRA

0001 DEUSANILDES PEREIRA DA SILVA (3587), 80.00

0002 NILZA HELENA BARRETO DA CRUZ (3598), 62.00

0003 DEUSILENE SANTOS DE SOUZA (3419), 62.00

17. MOTORISTA - CNH "D"

0001 DIVINO RODRIGUES LUZ (3973), 155.50

0002 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS (3530), 149.50

0003 CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE (3690), 149.50

0004 JOSENILSON DE SOUZA MORAIS (2655), 147.50

18. MOTORISTA ESCOLAR

0001 ALDESON GONÇALVES CAVALCANTE (3422), 161.50

0002 THARLES LIMA STRUTZ (2653), 160.00

0003 MURILO SOARES SOUSA (3321), 160.00

0004 MARCIO FERREIRA DOS SANTOS (3625), 154.50

0005 AYLON SAMPAIO MORAES (3957), 151.50

0006 LUCIVALDO ARAUJO DIAS (2872), 144.00

0007 JULIO GONÇALVES NUNES (3541), 136.50

0008 JAILTO COSTA REIS (1867), 133.00

0009 ZACARIAS PINTO ARAUJO (3825), 121.50

19. NUTRICIONISTA

0001 LEIDIANE COSTA DA SILVA (3803), 63.00

0002 DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA (2680), 56.00

20. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

0001 JOSE DIVINO DIAS VIEIRA (3721), 152.00

0002 CRISTIANO BARROS DA SILVA (3372), 151.00

21. PROFESSOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

0001 KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA (3718), 52.00

22. TÉCNICO AGRÍCOLA

0001 JEOVA BATISTA ROCHA (3925), 54.00

0002 RAQUEL ALVES DE SOUZA (3835), 54.00

0003 JOAO PABLO CARDOSO SANTOS (753), 50.00

0004 DIONES ARAUJO DOS SANTOS (2210), 50.00

23. TÉCNICO EM ENFERMAGEM

0001 TATIANE LIMA STRUTZ (2451), 98.00

0002 THAIS FRANCISCA DE SOUZA (2621), 80.00

0003 ROZANA DA SILVA TOCANTINS (2141), 76.00

0004 ANDREA SIMSEN SIQUEIRA (2941), 74.00

0005 PATRICIA MARTINS DOS SANTOS (3606), 66.00

0006 KARLA BARBOSA DOS SANTOS (2209), 64.00

0007 VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (3379), 64.00

0008 ROSICLEIDE FERREIRA ROCHA (1273), 64.00

0009 IZENILDES DOS SANTOS SILVA (2371), 62.00

0010 LEIDE LAURA TRINDADE COSTA (2217), 62.00

0011 MARIUZA MELO DUARTE (1819), 58.00

0012 LUANA CARDOSO DE ABREU (2062), 56.00

0013 ADRIANA COSTA DE SOUSA (2197), 52.00

0014 SOELMA SILVA LUZ (2073), 52.00

0015 NAIRA BEZERRA TORRES (3899), 50.00

0016 MARIA VÂNIA FERREIRA LIMA (2594), 50.00

24. TÉCNICO EM RADIOLOGIA

0001 RAIMUNDA DE SOUZA BECKMAN (3804), 68.00

0002 GRACIELI STEIGER (1269), 56.00

25. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

0001 PAULO WAGNO CARDOSO SANTOS (2940), 62.00

0002 FLAVIANO MOTA AMERICO (3491), 56.00

26. TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0001 LUCAS PAULO DIAS VIEIRA (3471), 64.00

0002 MATEUS SOUSA GONÇALVES (3799), 62.00

0003 GESSICA DE OLIVEIRA ROCHA (3823), 62.00

0004 CLEIDIANA FERREIRA DA ROCHA (3811), 58.00

0005 RAINER PEREIRA PIRES (3546), 56.00

0006 JUILMA SANTANA LACERDA FERREIRA (3733), 56.00

0007 KAREN ADRIELLI SILVA PEREIRA (2650), 52.00

0008 MARLY MARTINS ALVES DA SILVA (3951), 52.00

0009 ARIANE DE CASTRO SILVA COSTA (3705), 50.00

0010 MARLUCIA SOUZA SILVA (3600), 50.00

27. VIGIA

0001 JAMES PEREIRA COSTA (2172), 90.00

0002 FELIPE OLIVEIRA LACERDA (3757), 80.00

0003 FABIANA COSTA DA SILVA (2685), 78.00

0004 PABLO HENRIQUE VERAS SANDES (3713), 78.00

0005 ERICK RHUAN ALVES PIMENTEL (3943), 78.00

0006 LEANDRO FERREIRA DE MEDEIROS (3636), 78.00

0007 WELINGTON CAMARGO DE FRANÇA NUNES (2753), 78.00

0008 MARCELINO DE CASTRO SILVA (2340), 70.00

0009 ADAO GOMESNPARENTE (2014), 70.00

0010 MARCELO  MELO DE CERQUEIRA (3323), 68.00

0011 FELIPE LIMA STRUTZ (3603), 52.00

0012 REINALDO ALVES DA COSTA (3298), 52.00

0013 JULIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA (1771), 52.00

0014 IZAEL ARAUJO DIAS (3790), 50.00